Выберете услугу
Прием и консультация | ||
---|---|---|
Первичный прием ветеринарного врача (осмотр с постановкой диагноза и назначение лечения) | 1000 | |
Первичный прием узкого специалиста (травматолог, ортопед, кардиолог, стоматолог, герпетолог, ратолог, орнитолог, аллерголог) | 2000 | |
Повторный прием узкого специалиста (травматолог, ортопед, кардиолог, стоматолог, герпетолог, ратолог, орнитолог, аллерголог) | 1000 | |
Повторный прием (обращение по тому же заболеванию для коррекции лечения и выполнения назначения лечащего врача) | 500 | |
Консультация по уходу, содержанию, анализам (без животного) | 500 | |
Фиксация животного (без участия владельца, во время осмотра и манипуляций) | 250-500 |
Вакцинация | ||
---|---|---|
Импортной поливалентной вакциной Без Бешенства (включая стоимость вакцины) | 1500-2500 | |
Импортной поливалентной вакциной С Бешенством (включая стоимость вакцины) | 2500-5000 | |
Российской поливалентной вакциной (включая стоимость вакцины) | 1500 | |
Собак, кошек и др. вакциной RABIES (включая стоимость вакцины) | 1500 | |
Кроликов (включая стоимость вакцины) | 1000 | |
Выдача ветеринарного паспорта (включая стоимость паспорта) | 200 |
Инъекции | ||
---|---|---|
Внутримышечная, подкожная | 150 | |
Внутривенная (через иглу и шприц) | 500 | |
Внутрисуставная, внутриполостная, субконъюнктивальная | 1500 | |
Гипериммунных сывороток, иммуностимуляторов | 500 |
Инфузии | ||
---|---|---|
Внутривенная (1 час) | 1500 | |
Внутривенная (свыше 2 часов) | 2500 | |
Подкожная | 500 | |
Гемотрансфузия (без стоимости компонентов крови) | 7000 |
Блокада | ||
---|---|---|
Циркулярная | 1000 | |
Ганглиев | 1500 | |
Ретробульбарная | 1500 |
Пункция | ||
---|---|---|
Плевральной полости | 3000 | |
Брюшной полости | 1500 | |
Пункция под контролем УЗИ | 3000 | |
Торакоцентез | 3000 |
Диагностические исследования | ||
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 1500 | |
УЗИ сердца, системы органов | 1100 | |
УЗИ (для постановки беременности более 3-х недель с момента вязки) | 600 | |
ЭКГ (включая консультацию кардиолога) | 3000 | |
ЭКГ (с нагрузкой) | 2000 | |
Ректальное, вагинальное исследование | 500 | |
Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) | 200 | |
Глюкозометрия (без стоимости тест полоски) | 200 | |
Эндоскопическое исследование (фиброэндоскопия) | 5000 | |
Лапароскопия | 7000-12000 | |
Отоскопия, офтальмоскопия | 800 | |
Скарификационный метод исследования на 1 аллерген | 300 |
Забор материала для исследования | ||
---|---|---|
Взятие биопсии для эндоскопии | 500-1000 | |
Взятие крови | 500 | |
Взятие мазка, соскоба, шерсти, смыва | 250 | |
Пункция костного мозга | 3000 | |
Пункция для цитологического исследования | 500 |
Анастезия | ||
---|---|---|
Проводниковая | 2000 | |
Общая неингаляционная (без стоимости препаратов) | 1500 | |
Седация для проведения диагностических исследований (без стоимости препаратов) | 1000 | |
Медикаментозный вывод из наркоза | 500 |
Реанимация | ||
---|---|---|
Реанимация (без стоимости препаратов) | 5000 | |
Трахеотомия | 10000-15000 |
Первичные хирургические мероприятия | ||
---|---|---|
Первая полная хирургическая обработка раны | 2000-5000 | |
Ушивание раны | 3000-8000 | |
Наложение кисетного шва | 3000 | |
Наложение асептической повязки | 500 | |
Наложение лангеты | 1000-3000 | |
Постановка дренажа | 1000 | |
Абдоминальный лаваж | 5000 | |
Вскрытие абцесса/гематомы | 3000 | |
Вправление вывихов | 2000-5000 | |
Промывание желудка кошки | 3000 | |
Промывание желудка хорька | 2000 | |
Промывание желудка собаки | 2000-5000 | |
Удаление кожных новообразований | 3000-8000 |
Половая система | ||
---|---|---|
Кюретаж баланопостита | 2000 | |
Кастрация кобеля (до 5 кг) | 10000 | |
Кастрация кобеля (от 5 кг до 15 кг) | 15000 | |
Кастрация кобеля (от 15 кг до 25 кг) | 20000 | |
Кастрация кобеля (от 25 кг) | 25000 | |
Кастрация кота (с анестезией) | 3000 | |
Кастрация крипторха кобеля | 15000-30000 | |
Кастрация крипторха кота | 5000-8000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) кошки (с анестезией) | 5000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки (до 15 кг) | 15000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки (от 15 кг до 25 кг) | 25000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки (от 25 кг до 35 кг) | 30000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) суки (от 35 кг) | 35000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) беременной кошки | 8000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) беременной собаки (до 15 кг) | 20000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) беременной собаки (от 15 кг до 25 кг) | 30000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) беременной собаки (от 25 кг до 35 кг) | 35000 | |
Овариогистерэктомия (ОГЭ) беременной собаки (от 35 кг) | 40000 | |
Пролапс влагалища | 10000-20000 |
Родовспоможение и родоразрешение | ||
---|---|---|
Экстирпация беременной матки | 15000 | |
Стимуляция родовой деятельности | 5000 | |
Реанимация плода | 1000 | |
Кесарево сечение кошки | 10000 | |
Кесарево сечение собаки (до 15 кг) | 15000 | |
Кесарево сечение собаки (от 15 кг) | 20000 |
Абдоминальная хирургия | ||
---|---|---|
Гастротомия | 10000-20000 | |
Гастропексия | 7500-12000 | |
Спленэктомия | 10000-15000 | |
Холецистэктомия | 15000-25000 | |
Лапароцентез | 2500-5000 | |
Инвагинация | 15000-25000 | |
Энтеротомия/энтеропексия | 10000-15000 | |
Резекция кишки | 10000-15000 | |
Резекция прямой кишки | 15000-25000 |
Герниотомия (удаление грыжи) | ||
---|---|---|
Пупочная кошки | 3500 | |
Пупочная собаки | 7000 | |
Паховая монолатерально | 5000 | |
Промежностная монолатерально | 7000 | |
Промежностная билатерально | 10000-15000 |
Мочевая система | ||
---|---|---|
Катетеризация мочевого пузыря кобеля, суки | 1500 | |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 1000-2000 | |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000-2500 | |
Ушивание разрыва мочевого пузыря кошки | 5000 | |
Ушивание мочевого пузыря собаки | 5000-10000 | |
Нефротомия/нефрэктомия | 15000-20000 | |
Цистотомия | 10000-15000 | |
Цистотомия с удалением конкрементов | 12000-17000 | |
Удаление новообразования мочевого пузыря | 10000-15000 | |
Уретростомия кота | 10000-15000 | |
Уретростомия кобеля | 12000-20000 |
Операции на молочной железе | ||
---|---|---|
Мастэктомия одного пакета у кошки | 4000-6000 | |
Мастэктомия одного пакета у суки | 5000-8000 | |
Мастэктомия тотальная у кошки | 8000-12000 | |
Мастэктомия тотальная у суки | 10000-20000 |
Операции на голове | ||
---|---|---|
Энуклеация | 10000-15000 | |
Кюретаж конъюнктивы (за одно веко) | 1000-2000 | |
Удаление аденомы третьего века | 5000 | |
Удаление слюнной железы | 12000 | |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошки и собаки | 5000-8000 | |
Расширение слухового прохода кошки (за один) | 10000 | |
Расширение слухового прохода собаки (за один) | 15000 | |
Пластика брахицефалического синдрома у кошки и собаки | 10000-15000 |
Стоматология | ||
---|---|---|
Первичный осмотр полости рта | 500 | |
Консультация по протезированию и исправлению прикуса | 2000 | |
Осмотр, консультация, диагностика при выполнении работы по протезированию и ортодонтологии* | 500-1000 | |
Удаление молочного зуба (за 1 зуб) | 500 | |
Удаление постоянного зуба (за 1 зуб) | 1000-2000 | |
Удаление резца | 200 | |
Удаление клыка | 500-1500 | |
Удаление премоляра | 500-2000 | |
Сложное (хирургическое) удаление зуба | 2500 | |
Удаление новообразований полости рта | 3000-15000 | |
Ультразвуковая санация полости рта кошке | 2500-3500 | |
Ультразвуковая санация полости рта собаке | 3000-5000 | |
Механическая санация полости рта | 1000-2000 | |
Механическая чистка зубов (за 1 зуб) | 200 | |
Наркоз в стоматологии** | от 2000 (10кг) до 5000(3 кат. сложности) | |
*Цены по протезированию и ортодонтологии определяются во время консультации врача ортодонтолога | ||
** Стоимость наркоза в цену работ не входит |
Травматология и ортопедия | ||
---|---|---|
Артродез тазобедренного сустава (удаление головки бедра) | 10000-20000 | |
Остеосинтез интрамедуллярный | 10000-20000 | |
Ампутация конечности | 7000-15000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг до 10 дней (за одну фалангу) | 1000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг от 10 до 30 дней (за одну фалангу) | 2000 | |
Дезартикуляция фаланги (по показаниям) | 5000 | |
Лавсанопластика | 15000-25000 | |
Репозиция перелома без смещения | 2000-5000 | |
Удаление вросшего когтя | 500-1000 |
Косметические операции | ||
---|---|---|
Блефаропластика (один глаз) | 10000-20000 | |
Пластика твердого неба | 10000-15000 | |
Пластика мягкого неба | 15000-25000 | |
Пластика ануса | 10000-15000 | |
Раневая пластика | 5000-10000 | |
Консервативная постановка ушных раковин | 1000-2000 |
Послеоперационные мероприятия | ||
---|---|---|
Обработка раны | 800-1200 | |
Обработка послеоперационного шва | 300-500 | |
Промывание полости | 1000 | |
Санация мочевого пузыря | 500-1000 | |
Бужирование уретростомы | 1000 | |
Санация дренажа | 300-500 | |
Снятие гипса | 1000-2000 | |
Снятие швов | 300-500 | |
Снятие металлоконструкции | 1000-5000 |
Манипуляции | ||
---|---|---|
Чипирование | 2000 | |
Введение противобабезиозного анатоксина | 1000 | |
Интубация (введение эндотрахеальной трубки) | 1000 | |
Гидроколонотерапия | 1000-2000 | |
Курация животного в стационаре (1 сутки) без стоимости процедур | 500-1000 | |
Курация животного в стационаре (1 сутки) без стоимости процедур 2 сложность | 1000-2000 | |
Курация животного в стационаре (1 час) | 200 | |
Обработка октопаразитов (без стоимости препарата) | 200 | |
Лимфоаденэктомия | 10000 | |
Плазмоферез (без стоимости медикаментов и расходных материалов) | 9000-14000 | |
Введение препаратов орально, ректально, вагинально | 200-500 | |
Установка внутреннего катетера | 500-1000 | |
Снятие внутреннего катетера (по просьбе владельца) | 200 | |
Удаление иксодового клеща | 200 | |
Экстирпация параанальных желез у кошки, собаки | 5000 | |
Экстирпация параанальных желез у хорька | 6000 | |
Промывание носовых ходов | 500-1000 | |
Промывание параанальных желез | 500-800 | |
Санация параанальных желез | 400-600 | |
Микроклизма | 500 | |
Клизма очистительная | 1000-2000 | |
Стрижка когтей, клюва, резцов у грызунов | 300-500 | |
Санация ушной раковины (одно ухо) | 400 | |
Стрижка гигиеническая (без стоимости медикаментов) | 1000-3000 | |
Стрижка колтунов | 500 |
Эндоскопические исследования | ||
---|---|---|
Гастроскопия – исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС) | 5000 | |
Колоноскопия* - исследование толстой кишки | 3000 | |
Ректоскопия* - исследование прямой кишки | 1500 | |
Фиброларинго- и фиброфарингоскопия (осмотр глотки и гортани)** | 2000 | |
Трахеобронхоскопия – исследование трахеи и бронхов (гибким эндоскопом)** | 5000 | |
Фиброотоскопия и мерингоскопия – исследование слухового прохода и барабанной перепонки** | 3000 | |
Фиброриноскопия – исследование полости носа (гибким эндоскопом) | 3000 | |
Фиброуретро- и цистоскопия (кобелю) – исследование уретры и мочевого пузыря** | 4000 | |
Фиброуретро- и цистоскопия (суке) – исследование уретры и мочевого пузыря** | 6000 | |
Фиброкольпо- и вагиноскопия* - исследование шейки матки и мочевого пузыря** | 1500 | |
Лапароскопия (диагностическая) – исследование брюшной полости жестким зндоскопом | 5000-10000 | |
Отоскопия жестким отоскопом* - частичный осмотр слухового прохода (до изгиба) | 800 | |
Интраоперационные и сочетанные исследования | 5000-7000 | |
*Исследования проводятся без наркоза | ||
**Осмотр проводят последовательно друг за другом |
Эндоскопические вмешательства | ||
---|---|---|
Взятие биопсии биопсийными цапками*** | 500 | |
Взятие расширенной биопсии*** | 800-1000 | |
Удаление инородных тел | 3000-8000 | |
Полипэктомия | 3000-12000 | |
Остановка кровотечения | 5000-8000 | |
Лапароскопическая стерилизация кошки | 7000 | |
Лапароскопическая стерилизация собаки | 8000-10000 | |
Анестезиологическое обеспечение (до 15 кг) | 1500 | |
Анестезиологическое обеспечение (от 15 кг до 25 кг) | 2000 | |
Анестезиологическое обеспечение (от 25 кг до 35 кг) | 2500 | |
Анестезиологическое обеспечение (от 35 кг) | 3000 | |
*** Стоимость наркоза в цену работ не входит |